CPT code 20610, 20605, 20600: Arthrocentesis Coding tips

CPT code 20610, 20605, 20600: Arthrocentesis Coding tips Basics of Cpt code 20610, 20604, 20605, 20606, 20600 and 20611

Arthrocentesis, aspiration, and/or injection of a joint or bursa is performed. Arthrocentesis and aspiration is performed to remove fluid from a joint or bursa in order to diagnose the cause of joint effusion and/or to reduce pain caused by the excess fluid. Injection of a joint or bursa may be performed in conjunction
with the arthrocentesis procedure and is typically performed using an anti-inflammatory medication such as a steroid to reduce inflammation of the joint or bursa.

The skin over the joint is cleansed. A local anesthetic is injected as needed. A needle with a syringe attached is inserted into the affected joint or bursa. Fluid is removed and sent for separately reportable laboratory analysis. This may be followed by a separate injection of medication into the joint or
bursa. Cpt code 20610, 20604, 20605, 20606, 20600 and 20611 for mainly used for coding arthrocentesis.

Read also:  CPT coding guidelines for Diagnostic and Screening Mammogram

Cpt code 20600, 20605 and 20610 for arthrocentesis

The CPT code for arthrocentesis is divided into three different types of joints. The joints are divided as small, intermediate and major joints. The small joints include the fingers, toes, joint or bursa. The intermediate joints includes the wrist, elbow, ankle, olecranon bursa or temporomandibular. The major joints include the shoulder, hip, knee joint or subacromial bursa. We have CPT code for coding each joints. CPT code 20600, 20605 and 20610 are the major codes used for coding arthrocentesis without ultrasound guidance (CPT code 76942).

Procedure and use of CPT code 20604, 20606 and 20611 for  arthrocentesis

 The procedure takes place in sterile condition. The physician inserts a needle attached with the syringe in the joint space. The synovial fluid is aspirated from the joint space. For injection procedure, the physician injects the drug for drug therapy. The procedure is done under the imaging guidance. The needle is guided under imaging guidance until it reaches the targeted area. Hence, guidance is required with cpt code for arthrocentesis. We have separate list of CPT code for with ultrasound guidance. CPT code 20604, 20606 and 20611 are used for when ultrasound guidance is used for arthrocentesis procedures.

Read also: Common Mistakes of Surgery coders with CPT code 76942

Description of Cpt code 20600, 20604, 20605, 20606, 20610 and 20611

There are four different imaging guidance used in the arthrocentesis. The four imaging guidance are Fluoroscopic, ultrasound, MRI and CT guidance. When we code a CPT code for arthrocentesis, we have to bill the imaging guidance. Hence, when we code the arthrocentesis we will code two CPT codes, one for main procedure code for arthrocentesis followed by the imaging guidance used during the procedure. Below are the detail description of arthrocentesis CPT codes.

If you are really interested to get perfect in Medical coding do refer the below Ebooks which will surely help you to crack the medical coding certification exams and clear all your doubt regarding each and every chapter.

Arthrocentesis CPT codes without Ultrasound (76942) guidance

20600: Arthrocentesis, aspiration and /or injection, small joint or bursa (eg, fingers; toes); without ultrasound guidance, with permanent recording and reporting.

20605: Arthrocentesis, aspiration and /or injection, intermediate joint or bursa (eg, temporomandibular, acromioclavicular, writs, elbow or ankle, olecranon bursa;);without ultrasound guidance, with permanent recording and reporting.

20610: Arthrocentesis, aspiration and /or injection, major joint or bursa (eg, shoulder, hip, knee, subacromial bursa); without ultrasound guidance, with permanent recording and reporting.

Procedure codes with ultrasound guidance

20604: Arthrocentesis, aspiration and /or injection, small joint or bursa (eg, fingers; toes); with ultrasound guidance, with permanent recording and reporting.

20606: Arthrocentesis, aspiration and /or injection, intermediate joint or bursa (eg, temporomandibular, acromioclavicular, writs, elbow or ankle, olecranon bursa;);with ultrasound guidance, with permanent recording and reporting.

20611: Arthrocentesis, aspiration and /or injection, major joint or bursa (eg, shoulder, hip, knee, subacromial bursa); with ultrasound guidance, with permanent recording and reporting

For Aspiration or injection ganglion cyst use CPT code 20612

For Aspiration or injection bone cyst use CPT code 20615

Read also: Top 5 essentials tricks to use for Clearing CPC exam

Protamine sulfate uses , brand name and its dose 

When we code bilateral joint aspiration on both sides, we can use the 50 along with procedure cpt code 20600, 20604, 20605, 20606, 20610 and 20611. But, when the joint aspiration is done on two different small joint or major joints, we have to use 59 modifier with any of the cpt. For example, if arthrocentesis is done on shoulder and hip joint, then we can code 20610 and 20610-59 modifier. Hence, by giving 59 modifier we distinct the first procedure cpt for another one.
Below is the detail description about the arthrocentesis cpt codes along with imaging guidance.

Procedure Description

Procedure Code

Fluoroscopic

guidance

Ultrasound guidance

MRI guidance

CT guidance

Arthrocentesis or joint aspiration from small joints like toes, fingers etc

20600/20604

77002

76942 not to be coded with 20600/20604

77021

77012

Arthrocentesis, aspiration and/or injection; intermediate joint or bursa [e.g., temporomandibular,

acromioclavicular, wrist, elbow or ankle, olecranon bursa])

20605/20606

77002

76942 not to be coded with

20605/20606 

77021

77012

Arthrocentesis aspiration and/or injection:major joint or bursa [e.g., shoulder, hip, knee joint,

subacromial bursa]

20610/20611

77002

76942 not to be coded with 20610/20611 

77021

77012

Arthrocentesis Procedure code Coverage Indications, Limitations, and/or Medical Necessity

Various polymers hyaluronic acid have been approved and marketed as implanted prosthetic devices. Clinical studies of sodium hyaluronate and hylan G-F-20 have demonstrated that injection of these agents into the joint space of osteoarthritic knees is sometimes marginally more effective than placebo procedures in reduction of pain and improvement in functional capacity in some patients.

These marginal beneficial results are more pronounced with the larger molecular weight compound hylan G-F20. There is no data indicating that these agents reverse or retard the osteoarthritic process in the injected joints. The long-term effects of repeated injections are unknown.

Read also: Coding guide for Myelogram CPT codes in Surgery

Coding Tips

  • Assign the apropriate HCPCS Level II code(s) for the substance(s) injected, e.g., methylprednisolone acetate (Depo-Medrol) or bupivacaine HCL (Marcaine), unless the procedure is simply an aspiration.
  • To report a platelet-rich plasma injection, use Category III code 0232T.
  • To report a surgical tray, use code 99070 or HCPCS Level II code A4550. This item is not reimbursed by Medicare or many state Medicaid programs but may be reimbursed by various third-party payers and health insurance plans.
  • The procedure note or medical record documentation may detail the patient’s condition as arthralgia, tenosynovitis, and chronic pain syndrome, among other types of inflammatory conditions and pain syndromes. If a drug is injected, the provider should document the name of the drug and the amount. Operative note should include a radiological report.

Additional Information of Cpt code 20600, 20604, 20605, 20606, 20610 and 20611

PC/TC Indicator (26):           0 = Physician Service Codes
Multiple Procedures (51):     2 = Standard payment adjustment rules for multiple procedures apply
Bilateral Surgery (50):          1 = 150% payment adjustment for bilateral procedures applies
Physician Supervision:        09 = Concept does not apply
Assistant Surgeon (80,82):   1 = Statutory payment restriction for assistants at surgery applies to this procedure
Co-Surgeons (62):                  0 = Co-surgeons not permitted for this procedure
Team Surgery (66):               0 = Team surgeons not permitted for this procedure
Diagnostic Imaging Family:99 = Concept does not apply
RVUs and fees for CPT code 20610
Non-Facility Work MP PE RVU Total
0.79 0.12 1.02 1.93 $65.40
Facility Work MP PE RVU Total
0.79 0.12 0.43 1.34 $45.41

RVU for CPT code 20604

Non-Facility Work MP PE RVU Total
0.89 0.10 1.47 2.46 $83.36
Facility Work MP PE RVU Total
0.89 0.10 0.37 1.36 $46.09

RVU for CPT code 20605

Non-Facility Work MP PE RVU Total
0.68 0.10 0.87 1.65 $55.91
Facility Work MP PE RVU Total
0.68 0.10 0.32 1.10 $37.28

RVU for CPT code 20606

Non-Facility Work MP PE RVU Total
1.00 0.12 1.55 2.67 $90.48
Facility Work MP PE RVU Total
1.00 0.12 0.42 1.54 $52.19
RVU for CPT code 20610
Non-Facility Work MP PE RVU Total
0.79 0.12 1.02 1.93 $65.40
Facility Work MP PE RVU Total
0.79 0.12 0.43 1.34 $45.41
RVU for CPT code 20611
Non-Facility Work MP PE RVU Total
1.10 0.17 1.72 2.99 $101.32
Facility Work MP PE RVU Total
1.10 0.17 0.51 1.78 $60.32
Arthrocentesis CPT code Covered Indications

Medicare will cover the cost of the injection and the injected hyaluronate polymer for patients who meet the following clinical criteria:

  • Knee pain associated with radiographic evidence of osteophytes in the knee joint, sclerosis in bone adjacent to knee or joint space narrowing.
  • Morning stiffness of less than 30 minutes in duration or crepitus on motion of the knee.
  • The pain cannot be attributed to other forms of joint disease.
  • The prosthetic device is approved by the Food and Drug Administration (FDA) for intra-articular injection.
  • Pain that interferes with functional activities (e.g., ambulation, prolonged standing, ability to sleep).
  • Lack of functional improvement following a trial of at least three months of conservative therapy, or the patient is unable to tolerate Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug (NSAID) therapy because of adverse side effects.
  • Bilateral injections may be allowed if both knees meet the criteria.

The appropriate records documenting the improvement must be maintained in the medical record and made available to Medicare upon request.

Limitations

The following are considered not reasonable and necessary and therefore will be denied.

Topical application is not covered.

This LCD imposes frequency limitations as well as diagnosis limitations that support diagnosis to procedure code automated denials. However, services performed for any given diagnosis must meet all of the indications and limitations stated in this policy, the general requirements for medical necessity as stated in CMS payment policy manuals, any and all existing CMS national coverage determinations, and all Medicare payment rules

Read also: Coding guidelines for Ultrasound guidance code 76937 for Vascular exam

Billing the injection procedure

  • The procedure code (CPT code) 20610 or 20611 may be billed for the intraarticular injection. The charge, if any, for the drug or biological must be included in the physician’s bill and the cost of the drug or biological must represent an expense to the physician.
  • If an aspiration and an injection procedure are performed at the same session, bill only one unit for CPT code 20610 or 20611.
  • When additional substances are concomitantly administered (e.g. cortisone, anesthetics) with viscosupplementation, only one injection service is allowed per knee.
  • The appropriate site modifier (RT or LT) must be appended to CPT code 20610 or CPT code 20611 to indicate if the service was performed unilaterally and modifier (-50) must be appended to indicate if the service was performed bilaterally.
  • If the drug is denied as not reasonable and necessary, the associated injection code will also be denied.

Below are the Medicare reimbursement rate, cost, price or FEE for cpt code 20600, 20604, 20605, 20606, 20610 and 20611.

               

HCPCS CodeModifierShort DescriptionMac LocalityNon-Facility PriceFacility PriceNon-Facility Limiting ChargeFacility Limiting ChargeConv FactDiag Imaging Family Ind
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us0$53.54 $35.58 $58.49 $38.87 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111205$64.54 $39.86 $70.51 $43.55 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111206$64.54 $39.86 $70.51 $43.55 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111207$64.54 $39.86 $70.51 $43.55 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111209$65.80 $40.49 $71.88 $44.24 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111251$60.91 $38.19 $66.54 $41.72 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111252$64.63 $39.95 $70.61 $43.65 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111253$60.84 $38.12 $66.46 $41.64 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111254$55.57 $36.19 $60.71 $39.53 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111255$55.12 $35.74 $60.22 $39.05 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111256$55.12 $35.74 $60.22 $39.05 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111257$55.12 $35.74 $60.22 $39.05 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111258$55.12 $35.74 $60.22 $39.05 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111259$55.12 $35.74 $60.22 $39.05 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111260$55.12 $35.74 $60.22 $39.05 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111261$55.12 $35.74 $60.22 $39.05 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111262$56.05 $36.67 $61.24 $40.07 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111263$56.59 $36.49 $61.83 $39.87 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111264$57.76 $37.12 $63.10 $40.56 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111265$66.24 $40.93 $72.36 $44.72 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111266$58.99 $37.31 $64.44 $40.76 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111267$59.04 $37.40 $64.50 $40.86 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111268$55.12 $35.74 $60.22 $39.05 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111269$55.12 $35.74 $60.22 $39.05 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111270$55.12 $35.74 $60.22 $39.05 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us111275$55.12 $35.74 $60.22 $39.05 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us118217$58.46 $37.24 $63.86 $40.69 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us118218$59.07 $37.78 $64.53 $41.28 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us118226$59.07 $37.78 $64.53 $41.28 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us118271$55.16 $35.78 $60.27 $39.09 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us118272$58.17 $37.05 $63.55 $40.48 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us118273$56.03 $36.08 $61.21 $39.41 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us118274$58.08 $36.97 $63.45 $40.39 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us121201$56.73 $36.15 $61.98 $39.49 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us131200$53.81 $35.85 $58.79 $39.16 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us210201$66.50 $46.74 $72.65 $51.06 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us220200$48.98 $32.94 $53.51 $35.98 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us230201$55.26 $35.80 $60.37 $39.12 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us230299$51.46 $34.11 $56.22 $37.27 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us240202$59.81 $38.13 $65.34 $41.65 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us240299$53.76 $35.32 $58.74 $38.58 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us310200$52.10 $34.80 $56.91 $38.02 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us320201$53.48 $35.52 $58.43 $38.81 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us330201$52.12 $34.16 $56.94 $37.32 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us340202$51.82 $33.86 $56.61 $36.99 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us350209$51.07 $34.44 $55.79 $37.62 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us360221$52.97 $35.01 $57.87 $38.25 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us411201$54.53 $35.67 $59.57 $38.97 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us421205$51.21 $35.01 $55.95 $38.25 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us431200$49.75 $33.84 $54.35 $36.97 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us441209$53.57 $35.36 $58.52 $38.63 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us441211$53.62 $35.36 $58.58 $38.63 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us441215$53.62 $35.43 $58.58 $38.70 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us441218$54.93 $36.68 $60.01 $40.08 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us441220$50.70 $34.10 $55.39 $37.26 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us441228$52.96 $35.07 $57.86 $38.32 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us441231$54.31 $35.40 $59.33 $38.67 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us441299$51.47 $34.40 $56.23 $37.59 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us510200$49.46 $33.12 $54.04 $36.18 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us520200$49.54 $33.25 $54.12 $36.32 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us530201$52.36 $35.04 $57.20 $38.28 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us530202$52.02 $34.92 $56.83 $38.15 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us530299$49.15 $33.79 $53.69 $36.92 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us540200$49.08 $32.69 $53.62 $35.71 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us610212$53.51 $36.81 $58.46 $40.21 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us610215$56.70 $37.75 $61.95 $41.25 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us610216$57.24 $38.69 $62.54 $42.27 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us610299$51.80 $35.42 $56.59 $38.70 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us620200$52.26 $33.95 $57.09 $37.10 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us630200$50.26 $33.20 $54.91 $36.27 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us710213$47.98 $32.66 $52.42 $35.68 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us720201$52.51 $35.78 $57.36 $39.09 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us720299$50.40 $34.67 $55.07 $37.88 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us730200$48.43 $33.22 $52.91 $36.29 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us810200$49.59 $33.22 $54.17 $36.30 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us820201$55.13 $37.31 $60.23 $40.77 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us820299$51.21 $34.85 $55.95 $38.08 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us910203$55.72 $37.78 $60.88 $41.28 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us910204$58.49 $40.08 $63.90 $43.79 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us910299$53.06 $36.17 $57.96 $39.52 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us920220$53.54 $35.58 $58.49 $38.87 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us920250$53.54 $35.58 $58.49 $38.87 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1011200$49.39 $33.62 $53.95 $36.73 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1021201$53.53 $35.60 $58.48 $38.90 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1021299$50.20 $34.37 $54.84 $37.55 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1031235$49.22 $33.16 $53.77 $36.23 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1120201$50.26 $33.95 $54.91 $37.09 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1130200$52.79 $35.01 $57.67 $38.24 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1140216$50.28 $34.83 $54.93 $38.05 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1150200$50.76 $34.12 $55.46 $37.27 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1210201$53.73 $35.64 $58.70 $38.94 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1220201$61.51 $39.71 $67.20 $43.38 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1230201$57.40 $37.88 $62.71 $41.38 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1230299$54.62 $36.17 $59.67 $39.52 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1240201$60.08 $38.78 $65.64 $42.36 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1240299$57.98 $37.79 $63.35 $41.29 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1250201$56.50 $37.32 $61.73 $40.77 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1250299$51.38 $34.62 $56.13 $37.83 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1310200$57.31 $37.51 $62.61 $40.98 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1320201$62.43 $41.16 $68.20 $44.97 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1320202$64.37 $42.60 $70.33 $46.55 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1320203$58.58 $38.73 $64.00 $42.31 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1328299$51.48 $34.38 $56.24 $37.56 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1329204$63.82 $42.05 $69.72 $45.94 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1411203$52.75 $34.70 $57.63 $37.91 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1411299$49.89 $33.64 $54.51 $36.75 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1421201$59.88 $38.33 $65.42 $41.88 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1421299$55.28 $36.22 $60.39 $39.57 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1431240$54.31 $35.71 $59.34 $39.01 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1441201$55.08 $36.33 $60.17 $39.69 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1451250$52.22 $34.31 $57.05 $37.49 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1510200$49.57 $33.90 $54.16 $37.03 33.887299
20600 Drain/inj joint/bursa w/o us1520200$51.21 $34.83 $55.94 $38.05 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us0$83.36 $46.09 $91.07 $50.35 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111205$102.61 $51.39 $112.10 $56.15 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111206$102.61 $51.39 $112.10 $56.15 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111207$102.61 $51.39 $112.10 $56.15 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111209$104.72 $52.20 $114.40 $57.02 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111251$96.45 $49.30 $105.37 $53.86 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111252$102.73 $51.51 $112.23 $56.28 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111253$96.36 $49.21 $105.28 $53.76 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111254$87.08 $46.85 $95.13 $51.19 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111255$86.51 $46.28 $94.51 $50.57 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111256$86.51 $46.28 $94.51 $50.57 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111257$86.51 $46.28 $94.51 $50.57 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111258$86.51 $46.28 $94.51 $50.57 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111259$86.51 $46.28 $94.51 $50.57 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111260$86.51 $46.28 $94.51 $50.57 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111261$86.51 $46.28 $94.51 $50.57 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111262$87.67 $47.45 $95.78 $51.84 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111263$88.95 $47.24 $97.18 $51.61 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111264$90.87 $48.04 $99.27 $52.48 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111265$105.27 $52.74 $115.00 $57.62 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111266$93.18 $48.19 $101.80 $52.65 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111267$93.23 $48.32 $101.86 $52.79 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111268$86.51 $46.28 $94.51 $50.57 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111269$86.51 $46.28 $94.51 $50.57 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111270$86.51 $46.28 $94.51 $50.57 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us111275$86.51 $46.28 $94.51 $50.57 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us118217$92.14 $48.12 $100.66 $52.57 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us118218$93.00 $48.83 $101.60 $53.35 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us118226$93.00 $48.83 $101.60 $53.35 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us118271$86.56 $46.34 $94.57 $50.62 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us118272$91.73 $47.89 $100.21 $52.32 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us118273$88.10 $46.69 $96.25 $51.00 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us118274$91.59 $47.79 $100.06 $52.21 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us121201$89.43 $46.71 $97.70 $51.03 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us131200$83.70 $46.42 $91.44 $50.71 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us210201$102.08 $61.08 $111.52 $66.72 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us220200$76.13 $42.84 $83.17 $46.81 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us230201$86.73 $46.36 $94.75 $50.64 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us230299$80.28 $44.27 $87.70 $48.36 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us240202$94.22 $49.23 $102.94 $53.79 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us240299$84.03 $45.75 $91.80 $49.98 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us310200$81.03 $45.13 $88.52 $49.31 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us320201$83.29 $46.01 $90.99 $50.27 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us330201$81.58 $44.30 $89.13 $48.40 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us340202$81.21 $43.93 $88.72 $48.00 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us350209$79.22 $44.70 $86.55 $48.84 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us360221$82.65 $45.38 $90.30 $49.57 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us411201$85.32 $46.18 $93.21 $50.45 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us421205$79.05 $45.43 $86.37 $49.63 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us431200$77.00 $43.97 $84.12 $48.04 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us441209$83.65 $45.85 $91.38 $50.09 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us441211$83.74 $45.83 $91.49 $50.07 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us441215$83.70 $45.94 $91.44 $50.19 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us441218$85.38 $47.50 $93.27 $51.90 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us441220$78.73 $44.28 $86.01 $48.38 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us441228$82.61 $45.48 $90.25 $49.69 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us441231$85.08 $45.83 $92.95 $50.07 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us441299$80.06 $44.64 $87.46 $48.77 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us510200$76.99 $43.06 $84.11 $47.05 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us520200$77.03 $43.22 $84.16 $47.22 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us530201$81.37 $45.44 $88.90 $49.64 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us530202$80.77 $45.29 $88.24 $49.47 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us530299$75.80 $43.93 $82.82 $48.00 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us540200$76.55 $42.52 $83.63 $46.45 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us610212$82.33 $47.66 $89.94 $52.07 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us610215$88.11 $48.78 $96.26 $53.30 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us610216$88.48 $49.97 $96.67 $54.60 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us610299$79.93 $45.94 $87.33 $50.19 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us620200$82.03 $44.04 $89.61 $48.12 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us630200$78.55 $43.14 $85.81 $47.13 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us710213$74.32 $42.52 $81.19 $46.46 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us720201$81.08 $46.38 $88.59 $50.67 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us720299$77.67 $45.02 $84.86 $49.18 33.887299
20604 Drain/inj joint/bursa w/us730200$74.79 $43.22 $81.71 $47.22 33.887299
